設備
製造設備一覧
種別 | メーカー | 機械名 | 対応サイズ | 台数 |
マシニングセンタ(5軸) | 三井精機 | VERTEX550-5X | X650, Y600, Z500 | 1 |
マシニングセンタ(5軸) | 三井精機 | HU63A-5X | X900, Y900, Z900 | 1 |
マシニングセンタ(5軸) | 三井精機 | HU63-T | X900, Y900, Z800 | 2 |
マシニングセンタ(5軸) | 三井精機 | VL30-5X | X200, Y300, Z200 | 1 |
マシニングセンタ(横型) | 三井精機 | HU63A | X900, Y800, Z800 | 1 |
マシニングセンタ(横型) | ジェイテクト | FH450S | X600, Y600, Z600 | 1 |
マシニングセンタ(横型) | 牧野フライス | a51-NX | X560, Y640, Z640 | 1 |
マシニングセンタ(横型) | 牧野フライス | a51 | X560, Y560, Z600 | 2 |
マシニングセンタ(立型) | 三井精機 | VU65A | X1200, Y700, Z600 | 1 |
マシニングセンタ(立型) | 三井精機 | VL30 | X200, Y300, Z200 | 1 |
マシニングセンタ(立型) | 牧野フライス | V33 | X600, Y400, Z350 | 2 |
マシニングセンタ(立型) | マザック | FJV-250 | X1020, Y510, Z460 | 1 |
マシニングセンタ(立型) | マザック | FJV-200 | X560, Y410, Z410 | 3 |
マシニングセンタ(立型) | 三菱重工 | M-V4B | X560, Y410, Z300 | 1 |
マシニングセンタ(立型) | 三菱重工 | M-V5B | X800, Y510, Z300 | 1 |
マシニングセンタ(立型) | 森精機 | DURA5060 | X600, Y530, Z400 | 1 |
マシニングセンタ(立型) | 森精機 | F-N1 | X560, Y410, Z300 | 1 |
立型フライス盤 | 牧野フライス | KGJP-55 | X550, Y200, Z200 | 5 |
NC旋盤 | マザック | QUICK TURN SMART 300 | φ420 | 1 |
NC旋盤 | マザック | QUICK TURN NEXUS 200 | φ350 | 1 |
NC旋盤 | ミヤノ | BNA-42C7 | φ42 | 1 |
旋盤 | ワシノ | LPT35C | Φ120, Z300 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R Z-up | X600, Y400, Z425 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA-20S Advance | X500, Y350, Z300 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA-20P | X500, Y350, Z300 | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA-10P | X350, Y250, Z220 | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA-10S | X350, Y250, Z220 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FX-20 | X500, Y350, Z300 | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | DWC-90H | X250, Y250, Z150 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | DWC-90C | X250, Y250, Z150 | 2 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA22-E | X500, Y400, Z350 | 1 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12-VM | X400, Y300, Z250 | 1 |
NC細穴放電加工機 | ソディック | K1CN | X200, Y300, Z200(Φ0.3-3.0) | 1 |
細穴放電加工機 | JEM | JEM-350 | X300, Y200, Z200 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG84-DX | X800, Y400, Z350 | 1 |
成形研削盤 | 三井精機 | MSG-250H | X300, Y200, Z200 | 1 |
成形研削盤 | 三井精機 | MSG-200M | X250, Y100, Z200 | 2 |
精密平面研削盤 | 日立 | X300, Y600 | 1 | |
汎用プレス | アイダ | ハイフレックス | 30t - 80t | 2 |
バンドソー | アイダ | H350SA | X350, Y320, Z400 | 1 |
バンドソー | アイダ | H-550EⅡ | X550, Y460 | 1 |
シャーリング | アイダ | M2045 2M | 1 | |
自動洗浄機 | タイセイ | TC-M-550U | X340, Y530, Z310 | 1 |
金属3Dプリンター | Concept Laser | M2 | X250, Y250, Z230 | 1 |
樹脂3Dプリンター | 1 |
設計ツール一覧
種別 | メーカー | ソフトウェア | 台数 |
2D-CAD | コンピュータエンジニアリング | EXCESS-PLUS | 2 |
3D-CAD | FUJITSU | iCAD SX | 2 |
3D-CAD | FUJITSU | NX | 1 |
3D-CAD/CAM | 10 | ||
3D-CAD/CAM | 三菱電機 | CamMagic AD | 4 |
検査設備一覧
種類 | メーカー | 機械名 | 対応サイズ | 台数 |
CNC三次元測定機 | 東京精密 | SVA NEX | X850, Y600, Z600 | 1 |
CNC三次元測定機 | 東京精密 | SVA/fusion | X850, Y600, Z600 | 1 |
CNC三次元測定機 | Mitutoyo | GRT-A707 | X600, Y600, Z500 | 1 |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMR-3020 | X300, Y200, Z150 | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | ロンコム41C | Φ250, Z300 | 1 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1700DX-13 | X100, Z50 | 1 |
表面粗さ試験機 | 東京精密 | サーフコム 130A | 2 | |
工具顕微鏡 | トプコン | TUM-220BD | X220, Y110 | 1 |
工具顕微鏡 | ニコン | MM-800/LT | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | HIROX | KH-3000 | 1 |